Batang Baja Karbon AISI/SAE 1045 C45
Panjelasan Produk
| Ngaran Produk | Batang Baja Karbon AISI/SAE 1045 C45 | |||
| Standar | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, jsb. | |||
| Spésifikasi Batang Bunder Umum | 3.0-50.8 mm, Leuwih ti 50.8-300mm | |||
| Spésifikasi Umum Baja Datar | 6,35x12,7mm, 6,35x25,4mm, 12,7x25,4mm | |||
| Spésifikasi Umum Batang Heksagon | AF5.8mm-17mm | |||
| Spésifikasi Umum Bar Pasagi | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Panjangna | 1-6 méter, Ukuran Ditampi Kustom | |||
| Diaméter (mm) | Batang Buleud Gulung Panas | 25-600 | Bar Kotak Tiis Ngagulung | 6-50.8 |
| Bar Kotak Hot Rolling | 21-54 | Batang Heksagon Gulung Tiis | 9.5-65 | |
| Batang Bunder Gulung Tiis | 6-101.6 | Rebar Tempa | 200-1000 | |
| Prosés Permukaan | Caang, Dipoles, Hideung | |||
| Layanan Sanésna | Mesin (cnc), Grinding Tanpa Tengah (cg), Perlakuan Panas, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Cutting, Bending, Machining Leutik, jsb. | |||
Komposisi Kimia
| Kelas | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Kelas | Kakuatan Tarik (Ksi) min | Elongasi (%in50mm)min | Kakuatan Hasil 0,2% Bukti (ksi) min | Karasa |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Rincian Produk
| Diaméter Batang | 3-70mm | 0,11"-2,75" inci |
| Diaméter Pasagi | 6.35-76.2mm | 0,25"-3" inci |
| Kandel Batang Datar | 3.175-76.2mm | 0,125"-3" inci |
| Lebar Batang Datar | 2.54-304.8mm | 0,1"-12" inci |
| Panjangna | 1-12m atanapi ngaropea numutkeun kabutuhan anjeun | |
| Wangun | Rod, Pasagi, Batang Datar, Heksagonal, jsb. | |
| Prosés | Tahan Panas, Fabrikasi, Pangolahan Tiis, Pangolahan Panas, Perlakuan Panas, Pemesinan, Pengelasan, jsb. | |
| *Ieu ukuran normal sareng standar, sarat khusus mangga ngahubungi kami | ||
| EU EN | Inter ISO | AS AISI | Jepang JIS | Jerman DIN | Cina GB | Perancis AFNOR | Inggris BS | Kanada HG | Éropa EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italia UNI | Spanyol UNE | Swédia SS | Polandia PN | Finlandia SFS | Austria ONORM | Rusia GOST | Norwégia NS | Portugal NP | India IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
PAKET JEUNG PANGIRIMAN
Urang tiasa nyayogikeun,
kemasan palet kayu,
Bungkusan kai,
Bungkusan tali baja,
Bungkus plastik sareng metode pengemasan anu sanésna.
Kami daék ngabungkus sareng ngirim produk numutkeun beurat, spésifikasi, bahan, biaya ékonomi sareng sarat palanggan.
Kami tiasa nyayogikeun transportasi peti kemas atanapi curah, jalan raya, rel atanapi jalur cai darat sareng metode transportasi darat anu sanés pikeun ékspor. Tangtosna, upami aya sarat khusus, kami ogé tiasa nganggo transportasi udara.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











